Điểm chuẩn Đại học Mỏ Địa chất 2013 và điểm xét tuyển NV2 (nguyện vọng bổ sung).
(DeThiThuDaiHoc.com) - Điểm chuẩn Đại học Mỏ Địa chất 2013 và điểm xét tuyển NV2 (nguyện vọng bổ sung).
Ghi chú:
1. Điểm trúng tuyển theo nhóm ngành trong khoa, dựa vào nguyện vọng đăng ký kết hợp với kết quả thi để xếp ngành và chuyên ngành.
2. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung:
- Thí sinh thi tuyển sinh đại học khối A năm 2013, kể cả thí sinh dự thi vào nhóm ngành khác của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, không trúng tuyển nhưng đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển của ngành đăng ký;
- Hệ Đại học: Thí sinh có điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn của của nhóm ngành xét tuyển;
- Hệ Cao đẳng: Thí sinh có điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn của nhóm ngành xét tuyển.
3. Các khu vực và đối tượng ưu tiên được cộng điểm theo quy định để xét tuyển.
TT | Khoa | Ngành đào tạo | Mã ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển nhóm ngành (KV3, HSPT) | Chỉ tiêu nhóm ngành | Đăng ký nguyện vọng bổ sung | |
Chỉ tiêu | Điểm | ||||||
I. Đại học | |||||||
1 | Khoa Dầu khí | Kỹ thuật dầu khí | D520604 | 18,5 | 440 | 0 | - |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | ||||||
Kỹ thuật địa vật lý | D520502 | ||||||
2 | Khoa Địa chất | Kỹ thuật địa chất | D520501 | 14,5 | 400 | 144 | ≥14,5 |
3 | Khoa Trắc địa | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | D520503 | 14,5 | 400 | 131 | ≥14,5 |
4 | Khoa Mỏ | Kỹ thuật mỏ | D520601 | 15,0 | 400 | 62 | ≥15,0 |
Kỹ thuật tuyển khoáng | D520607 | ||||||
5 | Khoa Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | D480201 | 14,5 | 350 | 128 | ≥14,5 |
6 | Khoa Cơ – Điện | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 15,0 | 420 | 82 | ≥15,0 |
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | ||||||
Kỹ thuật cơ khí | D520103 | ||||||
7 | Khoa Xây dựng | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 15,5 | 350 | 100 | ≥15,5 |
8 | Khoa Môi trường | Kỹ thuật môi trường | D520320 | 15,5 | 140 | 40 | ≥15,5 |
9 | Khoa Kinh tế - QTKD | Quản trị kinh doanh | D340101 | 15,5 | 450 | 131 | ≥15,5 |
Kế toán | D340301 | ||||||
10 | Khoa Dầu khí và Khoa Cơ – Điện (Vũng Tàu) | Kỹ thuật dầu khí | D520604 | 14,5 | 200 | 0 | - |
Kỹ thuật địa vật lý | D520502 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | ||||||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | ||||||
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | ||||||
11 | Liên thông cao đẳng lên đại học | Chung cho các mã ngành đào tạo của trường. | - | 13 | 200 | 0 | - |
II. Cao đẳng | |||||||
1 | Khoa Địa chất | Công nghệ kỹ thuật địa chất | C515901 | 10 | 160 | 135 | ≥10 |
2 | Khoa Trắc địa | Công nghệ kỹ thuật trắc địa | C515902 | 10 | 160 | 141 | ≥10 |
3 | Khoa Mỏ | Công nghệ kỹ thuật mỏ | C511001 | 10 | 160 | 128 | ≥10 |
4 | Khoa Kinh tế và QTKD | Kế toán | C340301 | 10 | 160 | 125 | ≥10 |
5 | Khoa Cơ – Điện | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | 10 | 160 | 139 | ≥10 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | ||||||
6 | Khoa Xây dựng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | 10 | 100 | 76 | ≥10 |
7 | Khoa Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | C480201 | 10 | 100 | 72 | ≥10 |
Ghi chú:
1. Điểm trúng tuyển theo nhóm ngành trong khoa, dựa vào nguyện vọng đăng ký kết hợp với kết quả thi để xếp ngành và chuyên ngành.
2. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung:
- Thí sinh thi tuyển sinh đại học khối A năm 2013, kể cả thí sinh dự thi vào nhóm ngành khác của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, không trúng tuyển nhưng đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển của ngành đăng ký;
- Hệ Đại học: Thí sinh có điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn của của nhóm ngành xét tuyển;
- Hệ Cao đẳng: Thí sinh có điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn của nhóm ngành xét tuyển.
3. Các khu vực và đối tượng ưu tiên được cộng điểm theo quy định để xét tuyển.
COMMENTS